प्रगति प्रतिवेदन

बैंक का पांच वर्षीय प्रगति प्रतिवेदन

(रूपये लाखो में) 

क्र. विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
  1- बैंक की सदस्य संख्या 3753 3833 4461 4857 5785
  2- संबद्ध समितियां 246 260 260 260 260
  3- अंशपूजी 1808.01 2159.33 2720.22 3017.06 3039.85
  4- निधीयां 5230.01 5469.55 5854.50 6143.46 6462.09
  5- अमानते 21479.96 25068.11 22728.50 23795.49 31700.26
 6- ऋण ग्रहण नाबार्ड 13219.02 19623.92 23224.00 22753.00 25331.40
 7- कार्यशील पूंजी 44407.48 55663.61 58391.94 58515.76 69281.97
 8- ऋण कृषि समितियों पर 16903.81 21965.40 27482.27 28784.60 38919.62
 9- नगद साख एवं अन्य ऋण 1614.11 2106.44 332.26 3953.73 3240.43
10- वसूली का प्रतिशत 94.64 95.74 95.78 95.82 95.92
 11- शुद्ध लाभ 389.51 554.69 676.46 684.48 346.78

 

कृषि साख समितियों का पांच वर्षीय प्रगति प्रतिवेदन

(रूपये लाखो में)

क्र. विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
  1- कृषि साख समितियां 103 103 103 103 103
  2- जिले के कृषक परिवार 163967 163967 163967 163967 233920
  3- सदस्य संख्या 160842 166587 171264 176469 177927
  4- ग्रामों की संख्या 1081 1081 1081 1081 1081
  5- सहकारिता के अंतर्गत ग्राम 1081 1081 1081 1081 1081
 6- अंशपूंजी 3614.86 3976.34 4373.97 5274.62 5802.08
 7- निधियां 3130.13 3443.14 3477.57 3594.74 3616.30
 8- अमानते 5580.77 6336.95 6423.22 6789.76 7925.10
 9- सदस्यों पर ऋण शेष 21270.24 26862.85 28831.86 28976.38 29565.81
10- कालातीत ऋण 9571.50 8091.65 8045.31 9084.13 8935.25
 11- कार्यशील पूंजी 34111.49 40078.02 43106.62 50237.70 51678.16
12- लाभ (समितियां) 515.49 541.26 455.99 460.02 469.78
13- हानि 48.75 46.32 71.72 70.44 69.37

 

प्रमुख लेखानुपातो की वार्षिक तुलना 

क्र. विवरण 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
  1- अंशपूंजी का कार्यशील पूंजी से 3.88 4.65 5.15 4.38
  2- स्वंय की पूंजी का कार्यशील पूंजी से 15.12 16.24 17.22 14.55
  3- स्वंय की पंूजी का लाभ से प्रतिशत 10.30 9.60 6.79 3.44
  4- स्वंयं की पूंजी से अमानतों का प्रतिशत 33.56 41.73 42.36 31.81
  5- संदिग्ध एव डूबंत कोष का कुल नीधि से 24.74 23.11 22.02 20.94
 6- निधियों का कुल अंशपूजी से 253.30 215.22 203.62 212.57
 7- अमानतों का कार्यशील पंूजी से 45.04 38.92 40.66 45.75
 8- चालु अमानतों का कुल अमानतों से 1.71 4.59 2.23 1.01
 9- बचत अमानतों का कुल  अमानतों से 46.64 35.79 35.15 37.63
10- मुददति अमानतों का कुल अमानतों से 51.65 59.62 62.62 61.36
 11- अमानतों का ऋण वितरण से 69.84 48.17 49.09 65.83
12- तरल एवं नगद संपत्ति का कार्यशील पूंजी से 3.80 3.91 6.11 3.60
13- विनियोजन का कार्यशील पूंजी से 48.44 45.01 35.34 33.14
14- नगदी एवं विनियोजन का कुल अमानतों से 116.01 125.70 101.95 80.29
15- व्यवस्थापन्न व्यय का कार्यशील पूंजी से 1.34 1.21 1.56 1.46
16- व्यवस्था व्यय का शुद्ध लाभ से 94.99 104.68 133.49 292.18
17- संस्थावार औसत ऋण लाखो में 213.26 266.81 281.32 377.86
18- सदस्यवार औसत ऋण रूपयो में 0.13 0.16 0.16 0.16
19- मांग से कालातीत ऋण का प्रतिशत 4.50 4.22 4.17 4.08
20- सुद बाकी का सुद की मांग से 1.17 0.67 0.88 0.46

 

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रतलाम

जमा राशि की ब्याज दरें

(प्रतिशत में)

क्र. विवरण ब्याज दर
  1- करन्ट खातों पर कोई ब्याज नही
  2- बचत खाता (सेविंग अकाउन्ट) 4.00
  3- फिक्सड डिपाजिट 01 जुलाई 2016 से प्रभावशील
7 दिन से 14 दिन तक 5.50
15 दिन से 45 दिन तक 6.00
46 दिन से 90 दिन तक 7.00
91 दिन से 179 दिन तक 7.75
180 दिन से 1 वर्ष से कम तक 8.00
1 वर्ष एवं अधिक और 2 वर्ष से कम 8.25
2 वर्ष एवं अधिक व 5 वर्ष से कम 8.50
5 वर्ष एवं अधिक 8.75

 

उपरोक्त ब्याज दरे 01 जुलाई 2016 से नई सावधि जमा राशियों एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही लागु होगी। वरिष्ठ नागरिक अमानतदारो को एक प्रतिशत अधिक ब्याज अतिरिक्त रूप मे दिया जा रहा है।