बैलेंस शीट
(राशि लाख में)
| ब्यौरा | ||
|---|---|---|
| पिछला साल | वर्तमान साल | |
| बैलेंस शीट | 31-03-18 | 31-03-19 |
| पूंजी | 5836.37 | 8254.25 |
| भंडार और अधिशेष | 6847.31 | 7685.67 |
| जमा | 44645.60 | 51099.99 |
| ऋण पर ली गई रकम | 57627.13 | 56013.55 |
| अन्य देनदारियां | 7646.64 | 5125.24 |
| कुल देयताएँ | 7646.64 | 5125.24 |
| नकदी और बैंक जमाराशियां | 7736.44 | 8932.93 |
| पूंजी निवेश | 14688.11 | 15883.78 |
| ऋण और अग्रिम | 94241.44 | 97907.27 |
| अन्य सम्पत्तियाँ | 5937.06 | 5454.72 |
| कुल सम्पत्तियाँ | 122603.05 | 128178.70 |
| लाभ और हानि खाता | ||
| ब्याज आय | 8935.90 | 9880.80 |
| अन्य आय | 66.69 | 80.46 |
| कुल आय | 9002.59 | 9961.26 |
| ब्याज व्यय | 6457.88 | 7275.93 |
| अन्य व्यय | 1753.43 | 2377.26 |
| कुल खर्च | 8211.31 | 9653.19 |
| लाभ | 791.12 | 308.07 |
| अन्य कार्य परिणाम | ||
| सीडी अनुपात (%) | 211.09 | 191.60 |
| वसूली कार्य (%) | 72.25 | 57.24 |
| सकल एनपीए | 4050.27 | 13460.40 |
| कुल एन.पी.ए. | 2811.23 | 11621.56 |
| कुल सकल एनपीए (%) | 4.30 | 13.75 |
| शुद्ध एनपीए (%) शुद्ध ऋण के लिए | 3.12 | 13.76 |
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात | 12.40 | 14.84 |
| कुल मूल्य | 11972.12 | 14726.89 |

