1. सदस्यता –
31 मार्च 2016 पर बैंक की सदस्य संख्या 5785 थी जो 31 मार्च 2017 पर बढकर सदस्य संख्या 6137 हो गई विवरण निम्नानुसार है –
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1 | सहकारी समितियां | 260 | 260 | 260 | 253 |
| 2 | म.प्र. शासन | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | नाममात्र सदस्य | 4201 | 4596 | 5524 | 5883 |
| योग | 4462 | 4857 | 5785 | 6137 |
वर्ष 2016-17 में 359 व्यक्तिगत ऋणी ग्रहिताओं द्वारा नाम-मात्र की सदस्यता ग्रहण की गई है।
2. अंशपूंजी –
31 मार्च 2016 पर बैंक की प्रदत्त अंशपूंजी 3039.85 लाख थी जो 31 मार्च 2017 पर 3237.46 लाख है। बैंक की अधिकृत अंशपूंजी 50 करोड़ है तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है –
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1 | सहकारी समितियां | 2651.07 | 2962.13 | 2998.63 | 3204.78 |
| 2 | म.प्र. शासन | 66.88 | 52.27 | 37.64 | 28.74 |
| 3 | नाममात्र सदस्य | 2.27 | 2.66 | 3.58 | 3.94 |
| योग | 2720.22 | 3017.06 | 3039.85 | 3237.46 |
3. कोष –
31 मार्च 2016 पर बैंक की निधियां 6462.09 लाख थी जो 31 मार्च 2017 पर बढकर 6629.05 लाख हो गई विवरण निम्नानुसार है
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1 | सरक्षित निधि | 561.41 | 730.53 | 901.65 | 988.35 |
| 2 | संदिग्ध एवं डूबंत ऋण हेतु कोष | 1353.19 | 1353.19 | 1353.19 | 1353.19 |
| 3 | कृषि साख स्थाईकरण निधि | 369.74 | 483.07 | 608.94 | 688.00 |
| 4 | अन्य कोष | 3570.16 | 3576.67 | 3598.31 | 3599.51 |
| योग | 5854.50 | 6143.46 | 6462.09 | 6629.05 |
4. अमानतें –
जिले के कृषि और औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु बैंक की अमानतों में वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। बैंक अमानतों के संग्रहण की दशा में सदैव प्रयासरत रहा हैं। विवरण निम्नानुसार है –
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1- | चालु अमानते
व्यक्तिगत समितिया |
302.75 741.33 |
255.79 273.28 |
222.58 98.65 |
261.44 194.94 |
| योग | 1044.08 | 529.07 | 321.23 | 456.38 | |
| 2- | बचत अमानते
व्यक्तिगत समितिया |
5178.10 2957.36 |
4931.48 3432.40 |
6190.35 5738.83 |
9345.42 5761.20 |
| योग | 8135.46 | 8363.88 | 11929.18 | 15106.62 | |
| 3- | मियादी अमानते
व्यक्तिगत समितिया |
8671.18 3690.90 |
13083.10 486.68 |
15467.73 2519.46 |
17931.59 3403.10 |
| योग | 12362.08 | 13569.79 | 17987.19 | 21334.69 | |
| 4- | रिकरिंग अमानते | 146.23 | 162.80 | 186.32 | 245.57 |
| 5- | अन्य अमानते | 1040.65 | 1169.95 | 1276.34 | 1378.84 |
| महायोग | 22728.50 | 23795.49 | 31700.26 | 38522.10 |
5. ऋण ग्रहण –
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1 | अल्पकालीन कृषि ऋण | 23224.00 | 22060.00 | 10313.51 | 23441.00 |
| 2 | मध्यमकालीन कृषि ऋण एवं परिवर्तीत | – | – | 13663.49 | 1269.98 |
| 3 | मुख्यमंत्री आवास ऋण | – | 693.00 | 1354.40 | 1055.80 |
| 4 | अन्य | – | – | – | |
| योग | 23224.00 | 22753.00 | 25331.40 | 25766.78 |
6. कार्यशील पूंजी –
31 मार्च 2016 पर बैंक की कार्यशील पूंजी 69281.97 लाख थी जो 31 मार्च 2017 पर रू. 77258.07 लाख हो गई है ।
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
| 1 | अल्पकालीन कृषि ऋण | 23224.00 | 22060.00 | 10313.51 | 23441.00 |
| 2 | मध्यमकालीन कृषि ऋण एवं परिवर्तीत | – | – | 13663.49 | 1269.98 |
| 3 | मुख्यमंत्री आवास ऋण | – | 693.00 | 1354.40 | 1055.80 |
| 4 | अन्य | – | – | – | |
| योग | 23224.00 | 22753.00 | 25331.40 | 25766.78 |
7. ऋण वितरण –
(राशि लाखो में)
| क्र. | विवरण | 31 मार्च 2016 | 31 मार्च 2017 | ||||
| अल्पावधि | मध्यमावधि एवं परिवर्तीत | योग | अल्पावधि | मध्यमावधि एवं परिवर्तीत | योग | ||
| 1 | वर्ष के प्रांरभ में | 28784.60 | 3953.73 | 32738.33 | 19185.62 | 22974.43 | 42160.05 |
| 2 | वर्ष में वितरण | 46598.47 | 1553.42 | 48151.89 | 47644.37 | 857.07 | 48501.44 |
| 3 | वर्षान्त पर शेष | 19185.62 | 22974.43 | 42160.05 | 29460.56 | 14582.15 | 44042.71 |
8. बैंक की मांग व वसूली –
(राशि लाखो में)
| क्र. | वर्षान्त | मांग | वसूली | प्रतिशत |
| 1 | 30.06.2014 | 51919.88 | 49726.54 | 95.78 |
| 2 | 30-06-2015 | 53932.40 | 51680.48 | 95.82 |
| 3 | 30.06.2016 | 52918.36 | 50760.94 | 95.92 |
| 4 | 30.06.2017 | 63248.58 | 59550.11 | 94.15 |

