ऋण एवं अग्रिम –
बैंक की शाखाओं के माध्यम से व्यक्तिगत ऋणग्राहिताओं को सीधे ऋण प्रदाय की विभिन्न योजनान्तर्गत यथा मकान खरीदी निर्माण हेतु ऋण, वाहन खरीदी हेतु ऋण, उपभोक्ता वस्तु खरीदी हेतु ऋण, व्यापारियों को कैश क्रेडिट, तारण पर ऋण, उच्च शिक्षा हेतु ऋण, पर्सनल लोन, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण प्रदाय किया जाता है, संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-
ऋण एवं अग्रिम पर प्रभावशील ब्याज दर
क्र | विवरण | 01-04-2017 से प्रभावशील ब्याज दरें | |
बैक द्वारा | समिति द्वारा | ||
1 | अल्पावधि कृषि, मध्यम अवधि परीवर्तीत ऋण | 9.50 | 11.00 |
2 | मध्यम अवधि कृषि ऋण योजनाबद्ध वित्तपोषण (कृषि क्षैत्र) (ट्रेक्टरऋण, डेयरी, लघुसिंचाई, पोल्ट्री आदि) |
||
रू. 50000 तक | 9.50 | 11.00 | |
रू. 50000 से 2,00,000 तक | 9.50 | 11.00 | |
रू. 2,00,000 से अधिक | 9.50 | 12.00 | |
3 | कृषि क्लीनीक | 10.50 | – |
4 | कृषि व्यापार केन्द्र | 10.50 | – |
5 | कृषि ऋण मध्यम अवधि आई.आर.डी.पी./अन्त्यावसायी/एस.जी.एस.वाय./कुटीर उद्योग/स्वयं सहायता समूह | ||
रू. 200000 तक | 10.50 | 12.50 | |
रू. 200000 से अधिक | 10.50 | 12.50 | |
6 | अकृषि म0अ0 कम्प्यूटर व अन्य योजना | 10.50 | – |
7 | दोेपहिया वाहन समितियों के माध्यम से | 10.50 | 12.00 |
8 | कंजमशन लोन (बैक कर्म. को छोडकर) | 10.50 | – |
9 | अपना घर | ||
रू. 200000 तक | 10.75 | 11.75 | |
रू. 200000 से 1000000 तक | 11.00 | 12.00 | |
रू 1000000 से अधिक | 11.50 | 12.00 | |
10 | ओव्हर ड्राफ्ट (बैक कर्म. को छोडकर) | 12.00 | – |
11 | एम्पलाईज सोसायटी(वेतन भोगी सहसंस्थाऐं) | 12.00 | – |
12 | ग्रामीण गोदाम बैक फण्ड | 10.00 | – |
13 | औद्योगिक केश क्रेडिट (कोलेेेटरल) | 11.00 | – |
14 | केश क्रेडिट फर्टिलाईजर | 12.00 | – |
15 | पी.डी.एस. | 12.50 | – |
16 | (एल.डी.बी./अन्य कर्मचारी ओ.ड्राफ्ट) | 13.00 | – |
17 | वेयर हाउस रसीद पर तारण ऋण
रू. 100000 तक |
12.00 | – |
18 | कर्मचारियों के ऋणो पर ब्याज दर | ||
|
10.00 | – | |
2. वाहन ऋण बैक कर्मचारी | 9.25 | – | |
3. आवास ऋण बैक कर्मचारी | 9.50 | – | |
4. बैक कर्मचारी साख संस्था | 10.00 | – | |
5. उपभोग ऋण बैक कर्मचारी | 10.00 | – | |
6. पर्सनल लोन बैक कर्मचारी | 10.00 | – | |
7. पर्सनल लोन अन्य कर्मचारी | 12.00 | – | |
19 | एन.एस.सी./विकास पत्र/इन्दिरा विकास पत्र | देय ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक एवं बैंक कर्मचारियों से सममूल्यपर | |
20 | अनाज ऋण | 11.00 | – |
21 | दण्ड ब्याज | ||
कालातीत ऋण पर | 1.00 | 2.00 | |
22 | स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड | 11.00 | 12.00 |
23 | शिक्षा ऋण रू 300000 तक
तकनिकी/व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु |
10.00 | – |
24 | वाहन ऋण चार पहिया तक | 5.00 लाख तक
11.00 प्रतिशत 5.00 लाख से अधिक 12.00 प्रतिशत |
– |
25 | मियादी ऋण की अमानत तारण समय पर | देय ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक एवं बैंक कर्मचारियों से सममूल्यपर |